ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | TP 1675 | 86*67*168 |
TP 1465 | 86*67*147 | |
TP 1255 | 126*67*86 | |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | TP 1675 | 70*53*157 |
TP 1465 | 70*53*133 | |
TP 1255 | 112*53*70 | |
حجم خالص (لیتر) | TP 1675 | 400 |
TP 1465 | 340 | |
TP 1255 | 280 | |
حجم ناخالص (لیتر) | TP 1675 | 500 |
TP 1465 | 430 | |
TP 1255 | 355 | |
رنج دمایی | 12-~24- | |
نوع شیشه | LOW E تک لایه | |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک | |
ردیف انرژی | A | |
توان مصرفی (W) | 440 | |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.71 | |
وزن ناخالص (Kg) | 130 | |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 | |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 42 | |
جنس درب | آلومینیوم PVC | |
تعداد طبقات/ظروف | 12 | |
سایر مشخصات فنی | کندانسور دارای فن _ دارای ترمومتر _ ترموستات قابل تنظیم | |
برفک زدایی | دستی | |
سیستم روشنایی | دارد | |
نوع ترموستات | مکانیکی | |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 | |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه | |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری |
سوالی دارید؟ بپرسید...